<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VirtualOnPC &#187; Sur le Web</title>
	<atom:link href="http://www.virtualonpc.com/category/sur-le-web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virtualonpc.com</link>
	<description>Virtualisation et Intéropérabilité</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Apr 2010 15:59:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>VMware achète Tungsten Graphics spécialiste de l&#8217;affichage (LMI)</title>
		<link>http://www.virtualonpc.com/sur-le-web/vmware-achete-tungsten-graphics-specialiste-de-laffichage-lmi.html</link>
		<comments>http://www.virtualonpc.com/sur-le-web/vmware-achete-tungsten-graphics-specialiste-de-laffichage-lmi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 14:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisitions]]></category>
		<category><![CDATA[Galium3D]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualonpc.com/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Il est clair que les technologies que domine Tungsten Graphics vont permettre à VMware d'optimiser la dimension graphique des clients virtualisés. VMware a, en toute discrétion, mis la main sur Tungsten Graphics. Cette petite société, constituée de développeurs chevronnés, est spécialiste du graphisme 3D et travaille sur trois axes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignright size-full wp-image-201" title="vmware" src="http://www.virtualonpc.com/wp-content/uploads/2008/10/vmware.gif" alt="vmware" width="176" height="60" />Il est clair que les technologies que domine Tungsten Graphics vont permettre à VMware d&#8217;optimiser la dimension graphique des clients virtualisés.</p>
<p>VMware a, en toute discrétion, mis la main sur Tungsten Graphics. Cette petite société, constituée de développeurs chevronnés, est spécialiste du graphisme 3D et travaille sur trois axes. Pour commencer, sur l&#8217;architecture TG-Gallium3D qui permet de créer une couche d&#8217;abstraction entre le matériel et les API. Né sous Linux, Galium3D est présenté comme opérationnel sous Windows. Ensuite sur TTM (translation-table maps) memory manager, un gestionnaire de mémoire graphique qui pallie les faiblesses de Linux dans ce domaine.</p></blockquote>
<ul>
<li><strong><a title="Lire l'article" href="http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-vmware-achete-tungsten-graphics-specialiste-de-l-affichage-27659.html" target="_blank">Lire l&#8217;article</a></strong>, leMondeInformatique.fr</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtualonpc.com/sur-le-web/vmware-achete-tungsten-graphics-specialiste-de-laffichage-lmi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realtek rend les netbooks compatibles avec Mac OS X (Clubic)</title>
		<link>http://www.virtualonpc.com/sur-le-web/realtek-rend-les-netbooks-compatibles-avec-mac-os-x-clubic.html</link>
		<comments>http://www.virtualonpc.com/sur-le-web/realtek-rend-les-netbooks-compatibles-avec-mac-os-x-clubic.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 21:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pat</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAC OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hackintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[MSI Wind]]></category>
		<category><![CDATA[Open Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Realtek]]></category>
		<category><![CDATA[RTL8187SE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualonpc.com/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Bien qu'en partie illégale, l'installation et l'utilisation de Mac OS X est désormais possible sur un grand nombre de machines et n'est plus réservée aux possesseurs d'ordinateurs Apple. Tandis que certains assembleurs peu scrupuleux commercialisent du matériel compatible avec le système d'exploitation de la pomme, c'est aujourd'hui au tour d'un fabricant de composants de faire un pas vers la déferlante OSx86.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://www.clubic.com/actualite-246206-realtek-netbooks-compatibles-mac-os.html"><img class="alignright size-medium wp-image-1048" title="logo_clubic_noel" src="http://www.virtualonpc.com/wp-content/uploads/2008/12/logo_clubic_noel-200x75.png" alt="logo_clubic_noel" width="200" height="75" /></a>Bien qu&#8217;en partie illégale, l&#8217;installation et l&#8217;utilisation de Mac OS X est désormais possible sur un grand nombre de machines et n&#8217;est plus réservée aux possesseurs d&#8217;ordinateurs Apple. Tandis que  certains assembleurs peu scrupuleux commercialisent du matériel compatible avec le système d&#8217;exploitation de la pomme, c&#8217;est aujourd&#8217;hui au tour d&#8217;un fabricant de composants de faire un pas vers la déferlante OSx86.</p></blockquote>
<p><span id="more-1050"></span></p>
<blockquote><p>Realtek a effectivement développé à la demande d&#8217;un grand nombre de possesseurs de MSI Wind U100, un ultra-portable sous Intel Atom à 390 euros, un pilote compatible Mac OS X pour la puce WiFi RTL8187SE. C&#8217;est un des bidouilleurs d&#8217;un forum dédié au MSI Wind qui, suite à quelques échanges par email avec le support technique du célèbre fabricant de puces réseaux, a reçu un pilote qui s&#8217;avère parfaitement fonctionnel&#8230;</p></blockquote>
<ul>
<li><a title="Lire la suite" href="http://www.clubic.com/actualite-246206-realtek-netbooks-compatibles-mac-os.html" target="_blank"><strong>Lire la suite de l&#8217;article sur Clubic.com</strong></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtualonpc.com/sur-le-web/realtek-rend-les-netbooks-compatibles-avec-mac-os-x-clubic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Mac : un nouveau clone haut de gamme (Clubic)</title>
		<link>http://www.virtualonpc.com/sur-le-web/apple-mac-un-nouveau-clone-haut-de-gamme-clubic.html</link>
		<comments>http://www.virtualonpc.com/sur-le-web/apple-mac-un-nouveau-clone-haut-de-gamme-clubic.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 20:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pat</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAC OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[EFI-X USA]]></category>
		<category><![CDATA[Hackintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Open Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Psystar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualonpc.com/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Si la firme Psystar semble s'embarquer dans une véritable saga juridique contre Apple, EFI-X USA pourrait finalement avoir trouvé une solution pour développer un marché parallèle de Mac OS X. A la différence de Psystar, qui tente d'appâter l'utilisateur lambda de Windows, EFI-X USA cible le marché professionnel, voire ceux qui possèdent déjà un Mac.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://www.clubic.com/actualite-245880-apple-mac-clone-haut-gamme.html"><img class="alignright size-medium wp-image-1048" title="logo_clubic_noel" src="http://www.virtualonpc.com/wp-content/uploads/2008/12/logo_clubic_noel-200x75.png" alt="logo_clubic_noel" width="200" height="75" /></a>Si la firme Psystar semble s&#8217;embarquer dans une véritable saga juridique contre Apple, EFI-X USA pourrait finalement avoir trouvé une solution pour développer un marché parallèle de Mac OS X. A la différence de Psystar, qui tente d&#8217;appâter l&#8217;utilisateur lambda de Windows, EFI-X USA cible le marché professionnel, voire ceux qui possèdent déjà un Mac.</p></blockquote>
<p><span id="more-1047"></span></p>
<blockquote><p>Un porte-parole de EFi-X USA explique à AppleInsider : « parmi ces acheteurs (d&#8217;ordinateurs de bureau), je pense qu&#8217;il y en a pas mal qui souhaiteraient acquérir quelque chose de plus rapide ».</p>
<p>Le système proposé par EFI-X USA embarque donc des composants haut de gamme avec un processeur Core 2 Quad overclocké et cadencé au minimum à 3,8 GHz avec 4 Go de mémoire vive et une carte graphique Nvidia GeForce 8800 GTS. En termes de stockage, la machine embarque un disque dur de 150 Go tournant à 10 000 tr/min couplé à un second disque de 1 To à 7200 tr/min. Par la suite, d&#8217;autres modèles plus performants seront auront aussi disponibles avec deux quatre ou même six processeurs quatre coeurs&#8230;</p></blockquote>
<ul>
<li><a title="Lire la suite" href="http://www.clubic.com/actualite-245880-apple-mac-clone-haut-gamme.html" target="_blank"><strong>Lire la suite de l&#8217;article sur Clubic.com</strong></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtualonpc.com/sur-le-web/apple-mac-un-nouveau-clone-haut-de-gamme-clubic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.virtualonpc.com/wp-content/uploads/2008/12/logo_clubic_noel-200x75.png' length ='19426'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>La guerre serait-elle déclarée entre Cisco et les grands des serveurs ? (LeMagIT)</title>
		<link>http://www.virtualonpc.com/sur-le-web/la-guerre-serait-elle-declaree-entre-cisco-et-les-grands-des-serveurs-lemagit.html</link>
		<comments>http://www.virtualonpc.com/sur-le-web/la-guerre-serait-elle-declaree-entre-cisco-et-les-grands-des-serveurs-lemagit.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 21:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[Nuova]]></category>
		<category><![CDATA[Vframe]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualonpc.com/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Edouard (« Ed ») Bugnion, l’un des co-fondateurs et ex-CTO de VMWare était de passage à Paris à l’occasion de l’EMC Forum. Depuis le rachat de sa start-up Nuova Systems par Cisco, cet expert de la virtualisation est en charge de la division accès serveur et virtualisation de Cisco, qui inclut notamment les produits comme les Cisco Nexus (physiques et virtuels) ainsi que l’orchestrateur Vframe (issu du rachat de Topspin).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://blogs.lemagit.fr/2008/12/12/la-guerre-serait-elle-declaree-entre-cisco-et-les-grands-des-serveurs/"><img class="alignright size-medium wp-image-1008" title="logo-lemagit-blogs1" src="http://www.virtualonpc.com/wp-content/uploads/2008/12/logo-lemagit-blogs1-200x52.png" alt="logo-lemagit-blogs1" width="180" height="47" /></a>Edouard (« Ed ») Bugnion, l’un des co-fondateurs et ex-CTO de VMWare était de passage à Paris à l’occasion de l’EMC Forum. Depuis le rachat de sa start-up Nuova Systems par Cisco, cet expert de la virtualisation est en charge de la division accès serveur et virtualisation de Cisco, qui inclut notamment les produits comme les Cisco Nexus (physiques et virtuels) ainsi que l’orchestrateur Vframe (issu du rachat de Topspin).</p></blockquote>
<p><span id="more-1007"></span></p>
<blockquote><p>Au cours d’un entretien, je lui ai demandé pourquoi VMware s’était vendu à EMC plutôt qu’à Cisco, alors que lui même présentait l’hyperviseur comme un outil de gestion de la bande passante CPU, de la bande passante mémoire et de la bande passante I/O. Cisco lui disais-je était un tantinet plus spécialiste des questions de bande passante qu’EMC. Poliment, Edouard m’a souri et expliqué que n’étant plus salarié de Vmware, sa position ne lui permettait pas de répondre à la question. Mais il a confirmé sa vision de l’hyperviseur en tant que gestionnaire de « bande passante » et l’intention de Cisco de participer à la bonne gestion de cette bande passante (le commutateur virtuel Nexus 1000 étant un exemple de ce que peut apporter le géant des réseaux).</p></blockquote>
<ul>
<li><a title="Lire la suite" href="http://blogs.lemagit.fr/2008/12/12/la-guerre-serait-elle-declaree-entre-cisco-et-les-grands-des-serveurs/" target="_blank">Lire la suite de l&#8217;article sur LeMagIT</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtualonpc.com/sur-le-web/la-guerre-serait-elle-declaree-entre-cisco-et-les-grands-des-serveurs-lemagit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.virtualonpc.com/wp-content/uploads/2008/12/logo-lemagit-blogs1-200x52.png' length ='11606'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Audio-cast exclusif Microsoft et Novell (Silicon.fr)</title>
		<link>http://www.virtualonpc.com/sur-le-web/audio-cast-exclusif-microsoft-et-novell-siliconfr.html</link>
		<comments>http://www.virtualonpc.com/sur-le-web/audio-cast-exclusif-microsoft-et-novell-siliconfr.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 20:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>
		<category><![CDATA[audio-cast]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[NetMediaEurope]]></category>
		<category><![CDATA[Novell]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[ZiffDavis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualonpc.com/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Améliorer la souplesse des centres de données grâce à la virtualisation à sources mixtes. Découvrez cet audio-cast exclusif ! Dans le cadre du partenariat Microsoft-Novell, NetMediaEurope en partenariat avec ZiffDavis vous propose un séminaire en ligne présentant la collaboration des deux sociétés sur les solutions de virtualisation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://www.silicon.fr/fr/news/2008/12/11/audio_cast_exclusif_microsoft_et_novell___ameliorer_la_souplesse_des_centres_de_donnees_grace_a_la_virtualisation_a_sources_mixtes"><img class="alignright size-medium wp-image-1004" title="microsoft-novell1" src="http://www.virtualonpc.com/wp-content/uploads/2008/12/microsoft-novell1-200x150.jpg" alt="microsoft-novell1" width="160" height="120" /></a>Améliorer la souplesse des centres de données grâce à la virtualisation à sources mixtes. Découvrez cet audio-cast exclusif !</p>
<p>Dans le cadre du partenariat Microsoft-Novell, NetMediaEurope en partenariat avec ZiffDavis vous propose un séminaire en ligne présentant la collaboration des deux sociétés sur les solutions de virtualisation.<br />
En quelques minutes, découvrez comment améliorer la souplesse des centres de données grâce à la virtualisation à sources mixtes.</p></blockquote>
<ul>
<li><strong><a title="Lire la suite" href="http://www.silicon.fr/fr/news/2008/12/11/audio_cast_exclusif_microsoft_et_novell___ameliorer_la_souplesse_des_centres_de_donnees_grace_a_la_virtualisation_a_sources_mixtes" target="_blank">Lire la suite sur Silicon.fr</a></strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtualonpc.com/sur-le-web/audio-cast-exclusif-microsoft-et-novell-siliconfr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.virtualonpc.com/wp-content/uploads/2008/12/microsoft-novell1-200x150.jpg' length ='8052'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Virtualisation des PC : HP passe à la vitesse supérieure (R&amp;T)</title>
		<link>http://www.virtualonpc.com/sur-le-web/virtualisation-des-pc-hp-passe-a-la-vitesse-superieure-rt.html</link>
		<comments>http://www.virtualonpc.com/sur-le-web/virtualisation-des-pc-hp-passe-a-la-vitesse-superieure-rt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 20:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[HP Virtual Client Essential]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Terminal Services]]></category>
		<category><![CDATA[rdp]]></category>
		<category><![CDATA[RGS]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualonpc.com/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Changement de nom et améliorations s'affichent au menu d'annonces de HP sur la virtualisation du poste client. Dans sa logithèque désormais baptisée HP Virtual Clients Essentials, le constructeur propose un ensemble de logiciels pour la gestion des sessions, le streaming et le support des contraintes du multimédia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong><a href="http://www.reseaux-telecoms.net/actualites/lire-virtualisation-des-pc-hp-passe-a-la-vitesse-superieure-19170.html"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1000" title="logort1" src="http://www.virtualonpc.com/wp-content/uploads/2008/12/logort1-100x90.gif" alt="logort1" width="100" height="90" /></a>HP améliore ses briques pour construire une architecture autour de clients virtualisés. Les progrès portent tout particulièrement sur les protocoles.</strong></p>
<p><strong></strong>Changement de nom et améliorations s&#8217;affichent au menu d&#8217;annonces de HP sur la virtualisation du poste client. Dans sa logithèque désormais baptisée HP Virtual Clients Essentials, le constructeur propose un ensemble de logiciels pour la gestion des sessions, le streaming et le support des contraintes du multimédia. HP est particulièrement fier de deux protocoles, RDP enhancements et RGS (Remote Graphic Software).</p></blockquote>
<p><span id="more-999"></span></p>
<blockquote><p>Le premier, présenté comme une optimisation du protocole RDP (Remote Desktop Protocol) de Microsoft permet le support des ports USB locaux et du streaming multimédia (décodage en local). Ce protocole sera pré installé gratuitement sur la gamme de clients légers HP sous Windows XPe à partir de janvier prochain, et sur ceux sous Linux un peu plus tard dans le trimestre. Il s&#8217;insère dans les environnements VMware View et Microsoft Terminal Services&#8230;</p></blockquote>
<ul>
<li><a title="Lire la suite" href="http://www.reseaux-telecoms.net/actualites/lire-virtualisation-des-pc-hp-passe-a-la-vitesse-superieure-19170.html" target="_blank">Lire la suite de l&#8217;article de Reseaux-Telecoms.net</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtualonpc.com/sur-le-web/virtualisation-des-pc-hp-passe-a-la-vitesse-superieure-rt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.virtualonpc.com/wp-content/uploads/2008/12/logort1-200x64.gif' length ='3496'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Un nouveau vendeur de clone Mac (Mac4Ever)</title>
		<link>http://www.virtualonpc.com/sur-le-web/un-nouveau-vendeur-de-clone-mac-mac4ever.html</link>
		<comments>http://www.virtualonpc.com/sur-le-web/un-nouveau-vendeur-de-clone-mac-mac4ever.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 20:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pat</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAC OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hackintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Open Computer]]></category>
		<category><![CDATA[OpeniMac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualonpc.com/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[C'est d'Argentine que nous vient de nouveau cloneur de Mac : l'OpeniMac est une vilaine gamme de tours ordinaires qui sont supposées faire tourner Os X à merveille. L'intérêt, par rapport au montage d'un Hackintosh, n'est pas évident.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://www.mac4ever.com/news/41067/un_nouveau_vendeur_de_clone_mac/"><img class="alignright size-full wp-image-1042" title="mac4ever" src="http://www.virtualonpc.com/wp-content/uploads/2008/12/mac4ever.jpg" alt="mac4ever" width="177" height="97" /></a>C&#8217;est d&#8217;Argentine que nous vient de nouveau cloneur de Mac : l&#8217;OpeniMac est une vilaine gamme de tours ordinaires qui sont supposées faire tourner Os X à merveille. L&#8217;intérêt, par rapport au montage d&#8217;un Hackintosh, n&#8217;est pas évident.</p></blockquote>
<p><span id="more-1041"></span></p>
<blockquote><p>L&#8217;OpeniMac est proposé à 990 $ (1330 $ avec un moniteur 19&#8242;), embarque un Core2Duo à 2,53 GHz, 2 Go de Ram et un carte graphique 256 Mo. Port USB 2 et Firewire 400 (pas de 800) de la partie&#8230;</p></blockquote>
<ul>
<li><strong>Lire la suite de l&#8217;article de Mac4Ever</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtualonpc.com/sur-le-web/un-nouveau-vendeur-de-clone-mac-mac4ever.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.virtualonpc.com/wp-content/uploads/2008/12/mac4ever.jpg' length ='6092'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>DataCore Software et Parallels se passent l’alliance</title>
		<link>http://www.virtualonpc.com/sur-le-web/datacore-software-et-parallels-se-passent-l%e2%80%99alliance.html</link>
		<comments>http://www.virtualonpc.com/sur-le-web/datacore-software-et-parallels-se-passent-l%e2%80%99alliance.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 05:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>
		<category><![CDATA[Datacore]]></category>
		<category><![CDATA[Parallels]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisation complete]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisation de stockage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualonpc.com/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[DataCore et Parallels annoncent la signature d’une alliance technologique. Objectif ? Fournir une solution appelée « virtualisation complète » (virtualisation des serveurs et virtualisation du stockage) et faciliter la qualification croisée permanente de leurs solutions respectives.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignright size-medium wp-image-188" title="Parallels" src="http://www.virtualonpc.com/wp-content/uploads/2008/10/parallels_logo_big-200x42.jpg" alt="" width="200" height="42" />DataCore et Parallels annoncent la signature d’une alliance technologique. Objectif ? Fournir une solution appelée « virtualisation complète » (virtualisation des serveurs et virtualisation du stockage) et faciliter la qualification croisée permanente de leurs solutions respectives.</p></blockquote>
<p><span id="more-884"></span></p>
<blockquote><p>La combinaison du stockage réseau simple et économique de DataCore et de l’infrastructure serveur virtuelle de Parallels offre des avantages tels que la maintenance sans immobilisation, la gestion automatique de la capacité et la continuité des opérations, sans nécessiter un investissement matériel important&#8230;</p></blockquote>
<ul>
<li><a title="Lire la suite" href="http://www.toolinux.com/toolinux_information/services/datacore_software_et_parallels_se_passent_l_alliance_ar11446.html" target="_blank">Lire la suite de l&#8217;annonce de Toolinux</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtualonpc.com/sur-le-web/datacore-software-et-parallels-se-passent-l%e2%80%99alliance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meru Networks annonce du 802.11n « virtuel »</title>
		<link>http://www.virtualonpc.com/sur-le-web/meru-networks-annonce-du-80211n-%c2%ab-virtuel-%c2%bb.html</link>
		<comments>http://www.virtualonpc.com/sur-le-web/meru-networks-annonce-du-80211n-%c2%ab-virtuel-%c2%bb.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 05:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualonpc.com/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[À l’heure où le Wi-Fi prolifère, les entreprises s’y mettent sans obtenir les services équivalents à une connexion filaire. Meru Networks apporte un second souffle à cette connectivité par les ondes : la virtualisation des réseaux sans fil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-882" title="tomshardware-fr1" src="http://www.virtualonpc.com/wp-content/uploads/2008/11/tomshardware-fr1-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" />À l’heure où le Wi-Fi prolifère, les entreprises s’y mettent sans obtenir les services équivalents à une connexion filaire. Meru Networks apporte un second souffle à cette connectivité par les ondes : la virtualisation des réseaux sans fil.</p></blockquote>
<p><span id="more-881"></span></p>
<blockquote><p><strong>Caractéristiques</strong></p>
<p><strong></strong>Le principe de virtualiser le réseau sans fil consiste en une consolidation des points d’accès autour d’une seule et même fréquence. Gage de meilleure qualité, cette technique apporte des services comparables au réseau filaire, simplifiant ainsi la phase de déploiement et l’entretien. Les ressources ainsi consolidées, les performances gagnent en stabilité et fiabilité&#8230;</p></blockquote>
<ul>
<li><strong><a title="Lire la suite" href="http://www.presence-pc.com/actualite/sans-fil-virtuel-32419/" target="_blank">Lire la suite de l&#8217;article de Presence-PC</a></strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtualonpc.com/sur-le-web/meru-networks-annonce-du-80211n-%c2%ab-virtuel-%c2%bb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.virtualonpc.com/wp-content/uploads/2008/11/tomshardware-fr1-200x97.jpg' length ='8111'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Du danger du manque de connaissances en virtualisation</title>
		<link>http://www.virtualonpc.com/sur-le-web/du-danger-du-manque-de-connaissances-en-virtualisation.html</link>
		<comments>http://www.virtualonpc.com/sur-le-web/du-danger-du-manque-de-connaissances-en-virtualisation.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 05:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>
		<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[rapports]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualonpc.com/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Clavister a publié une enquête informatique demandée par l’organisation internationale de conseil et de recherche YouGov. Ses enseignements sont consternants. Plus de 40% des responsables informatiques qui ont mis en place des serveurs virtualisés ont laissé ouvert aux attaques leur réseau informatique, parce qu’ils pensaient à tort que la sécurité était incluse dans la solution de virtualisation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-824" title="toolinux" src="http://www.virtualonpc.com/wp-content/uploads/2008/11/toolinux-100x80.jpg" alt="" width="100" height="80" />Clavister a publié une enquête informatique demandée par l’organisation internationale de conseil et de recherche YouGov. Ses enseignements sont consternants. Plus de 40% des responsables informatiques qui ont mis en place des serveurs virtualisés ont laissé ouvert aux attaques leur réseau informatique, parce qu’ils pensaient à tort que la sécurité était incluse dans la solution de virtualisation.</p></blockquote>
<p><span id="more-879"></span></p>
<blockquote><p>Alors que la virtualisation est maintenant activité courante en entreprise, on apprend dans une enquête de Clavister des informations étonnantes sur la méconnaissance des administrateurs.</p>
<p>L’enquête a portée sur 212 responsables Informatiques, directeurs télécoms et managers senior du secteur privé. Elle a été effectuée en ligne entre le 22 et le 29 septembre 2008. 38 % des participants ont admis qu’ils avaient déjà déployé cette technologie&#8230;</p></blockquote>
<ul>
<li>Lire la suite de l&#8217;article de Toolinux</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtualonpc.com/sur-le-web/du-danger-du-manque-de-connaissances-en-virtualisation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veeam, spécialiste de l&#8217;administration VMware, s&#8217;installe en France</title>
		<link>http://www.virtualonpc.com/sur-le-web/veeam-specialiste-de-ladministration-vmware-sinstalle-en-france.html</link>
		<comments>http://www.virtualonpc.com/sur-le-web/veeam-specialiste-de-ladministration-vmware-sinstalle-en-france.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 22:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>
		<category><![CDATA[Veem]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[VMware ESX Server]]></category>
		<category><![CDATA[VMWare ESXi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualonpc.com/?p=873</guid>
